Приказ ФАС России № 601/26
Тарифы на транспортировку газа
Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «АВГ ИС» на территории Московской области
| Группа потребления | до 1 июля 2027 года | с 1 июля 2027 года | с 1 июля 2028 года |
|---|---|---|---|
| свыше 1 млрд м³/год | 0,75 | 0,83 | 0,89 |
| 500 млн–1 млрд м³/год | 0,45 | 0,50 | 0,53 |
| 100–500 млн м³/год | 3,74 | 4,16 | 4,45 |
| 10–100 млн м³/год | 11,97 | 13,30 | 14,23 |
| 1–10 млн м³/год | 17,96 | 19,95 | 21,35 |
| 0,1–1 млн м³/год | 23,95 | 26,60 | 28,47 |
| 0,01–0,1 млн м³/год | 29,93 | 33,26 | 35,58 |
| до 0,01 млн м³/год включительно | 37,42 | 41,57 | 44,48 |
| население | 38,91 | 43,23 | 46,26 |
| тариф в транзитном потоке | — | — | — |
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Приказ ФАС России № 601/26Оригинальный PDF · контрольная сумма опубликована в реестре документовСкачать PDF