Приказ ФАС России № 601/26
Тарифы на транспортировку газа
По газораспределительным сетям АВГИС на территории Московской области.
| Группа потребления | Тариф |
|---|---|
| свыше 1 млрд м³/год | 0,75 |
| 500 млн–1 млрд м³/год | 0,45 |
| 100–500 млн м³/год | 3,74 |
| 10–100 млн м³/год | 11,97 |
| 1–10 млн м³/год | 17,96 |
| 0,1–1 млн м³/год | 23,95 |
| 0,01–0,1 млн м³/год | 29,93 |
| до 0,01 млн м³/год включительно | 37,42 |
| население | 38,91 |
| тариф в транзитном потоке | — |
Сравнить все периоды
Таблицу можно прокручивать вправо.
| Группа потребления | до 1 июля 2027 года | с 1 июля 2027 года | с 1 июля 2028 года |
|---|---|---|---|
| свыше 1 млрд м³/год | 0,75 | 0,83 | 0,89 |
| 500 млн–1 млрд м³/год | 0,45 | 0,50 | 0,53 |
| 100–500 млн м³/год | 3,74 | 4,16 | 4,45 |
| 10–100 млн м³/год | 11,97 | 13,30 | 14,23 |
| 1–10 млн м³/год | 17,96 | 19,95 | 21,35 |
| 0,1–1 млн м³/год | 23,95 | 26,60 | 28,47 |
| 0,01–0,1 млн м³/год | 29,93 | 33,26 | 35,58 |
| до 0,01 млн м³/год включительно | 37,42 | 41,57 | 44,48 |
| население | 38,91 | 43,23 | 46,26 |
| тариф в транзитном потоке | — | — | — |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все периоды. С клавиатуры: выберите таблицу клавишей Tab и используйте стрелки ← →.
| Группа потребления | до 1 июля 2027 года | с 1 июля 2027 года | с 1 июля 2028 года |
|---|---|---|---|
| свыше 1 млрд м³/год | 0,75 | 0,83 | 0,89 |
| 500 млн–1 млрд м³/год | 0,45 | 0,50 | 0,53 |
| 100–500 млн м³/год | 3,74 | 4,16 | 4,45 |
| 10–100 млн м³/год | 11,97 | 13,30 | 14,23 |
| 1–10 млн м³/год | 17,96 | 19,95 | 21,35 |
| 0,1–1 млн м³/год | 23,95 | 26,60 | 28,47 |
| 0,01–0,1 млн м³/год | 29,93 | 33,26 | 35,58 |
| до 0,01 млн м³/год включительно | 37,42 | 41,57 | 44,48 |
| население | 38,91 | 43,23 | 46,26 |
| тариф в транзитном потоке | — | — | — |
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Срок действия и основание тарифов
Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «АВГ ИС» на территории Московской области
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 31.08.2026 № 88089, официально опубликован 01.09.2026 и вступил в силу 12.09.2026. Приказ действует до 1 марта 2029 года. Для расчётов выбирайте столбец, соответствующий периоду оказания услуг.
Официальная публикация приказа на портале правовой информации
Общий порядок: пункт 12 Указа Президента РФ от 23.05.1996 № 763 — по истечении десяти дней после дня официального опубликования. Приказ № 601/26 не устанавливает иной порядок вступления в силу. Указ № 763
